
30日での場合のおおよその目安
詳細は日額計算(食費、水道光熱費、介護保険個人負担金込み)
令和7年6月1日現在
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 48,000 | ||||
| 管理費 | 15,000 | ||||
| 食費 | 58,500 | ||||
| 水道光熱費 | 4,500 | ||||
| 介護保険 自己負担金 |
542×30 16,260 |
609×30 18,270 |
679×30 20,370 |
744×30 22,320 |
813×30 24,390 |
| 夜間看護体制加算Ⅱ | 9×30 | ||||
| 協力医療連携加算Ⅰ | 100 | ||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22×30 | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | ||||
| 退院・退所時連携加算 | 30×30 | ||||
| 退去時情報提供加算 | 250 | ||||
| 若年性認知症入居者受入加算 | 120×30 | ||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 上記の利用料及び加算の内、 該当する全ての合計に1,000分の128を乗じた金額 |
||||

税法に則り消費税を負担
加算について
上記金額につきましては、夜間看護体制加算、医療機関連携加算を含んでいます

月額利用料に含まれるサービス
※洗濯物に関しましては特別の事情を除き、入居者様が出来ない部分に関しては、
コミュニケーションを図る為ご家族様にお願い致しております。